Sedmica - Sport
1 | | Zlato za crnogoskog boksera na Balkanskom prvenstvu u Antaliji | | Husoviæ prvak Balkana! | Fenomenalna borba! Kenan je dokazao da je sjajno pojaèanje za našu selekciju, nakon što je u avgustu osvojio otvoreno prvenstvo Njemaèke, gdje živi i trenira. Prtljaèiæ je ekstra klasa, bokser sa evropskom medaljom u mlaðim seniorima, ali ga je Husoviæ nadvisio a u finišu borbe mu je lijevim krošeom povrijedio oko - prokomentarisao je crnogorski selektor Boško Draškoviæ poslije pobjede Kenana Husoviæa u finalu superteške kategorije, poslije koje je Intoniranjem crnogorske himne u èast spuštena zavjesa na Balkansko prvenstvo u boksu u Antaliji. | | | |
1 | | Na SP mladih vaterpolo reprezentacija Crna Gora - Kuvajt 42:7 | | Deklasirali domaæina - bez zamaranja! | -Lakši trening za nas, utakmicu smo dobro otvorili, priveli je kraju kako treba. Ekipa je odmorna, aklimatizovali smo se jer nas u naredna dva dana èekaju mnogo ozbiljnije utakmice. To su izuzetno bitni meèevi za nas. U sluèaju da osvojimo prvo mjesto u grupi imaæemo neki malo lakši raspored, ali od èetvrtfinala su sve jaki protivnici, tako da neæemo birati rivala. Spremni smo, momci su odlièno radili po klubovima, i možemo napraviti dobar rezultat bez obzira ko je rival - ukazao je Aleksandar Aleksiæ, pomoæni trener mlade vaterpolo reprezentacije Crne Gore koja je danas, u prvom kolu Svjetskog prvenstva savladala domaæina, selekciju Kuvajta 42:7. | | | |
1 | | U utakmici za peto mjesto na SP za rukometašice u Japanu Srbija - Crna Gora 26:28 (12:13) | | "Lavice" slavile - pete na svijetu! | "Lavice" su peti put slavile u meðusobnim duelima na velikim takmièenjima sa Srbijom i proslavile peto mjesto, najbolji plasman na svjetskim šampionatima - u utakmici za peto mjesto na SP za rukometašice u Japanu Srbija - Crna Gora 26:28 (12:13). Poslije naizmjeniènog voðstva u prvom poluvremenu, izabranice Pera Johansona preuzele su kontrolu u nastavku, stalno su vodile i - kao da ne mogu bez drame - na kraju dozvolile protivnicama da ublaporaz. Najefikasnije u našem timu bile su Milena Raièeviæ i Ema Ramusoviæ sa po èetiri gola, sjajna na golu bila je Marta Batinoviæ. | | | |
1 | | U utakmici posljednjeg, treæeg kola Glavne runde SP za rukometašice Crna Gora - Švedska 26:23 (12:12) | | "Lavice" izborile - kvalifikacije za OI! | Rukometašice Crne plasirale su se na kvalifikacioni turnir OI. Zauzele su treæe mjesto u grupi i igraju za peto mjesto na SP protiv Srbije. "Lavice" su danas, u utakmici posljednjeg, treæeg kola Glavne runde SP savladale Švedsku 26:23 (12:12). | | | |
0 | | U prvoj utakmici glavne faze na SP za rukometašice Japan - Crna Gora 25:30 (11:14) | | Majdina "trica" - za slavlje "lavica"! | "Trica" Majde Mehmedoviæ u drugom poluvremenu bila je odluèujuæa za slavlje "lavica" u U prvoj utakmici glavne faze na SP za rukometašice protiv uvijek nezgodne i uporne domaæe selekcije - Japan - Crna Gora 25:30 (11:14). Najefikasnija u crnogorskoj reprezentaciji bila je Jovanka Radièeviæ, koja je postigla osam golova i proglašena je za MVP meèa. Majda je dodala šest, Tanja Brnoviæ i Jelene Despotoviæ po èetiri. | | | |
0 | | U 3. kolu grupe "C" na SP za rukometašice u Japanu Maðarska - Crna Gora 24:25 (12:13) | | "Lavice" pokazale - bolje lice! | - Sve ono što nam nije išlo prve dvije utakmce, danas je napokon izašlo iz nas. Pokazale smo karakter i srce. Drago mi je što smo toliko bile samokritiène poslije prve dvije utakmice. Bez obzira što smo osvajale bodove, rekle smo da to nije Crna Gora koja ne pravi faulove. Ne sjeæam se da je neka selekcija ili ekipa imala iskljuèenje koliko mi danas, ali ni to nije moglo da nas poremeti.. Taj tim,, ta snagaizašla je do kraja i sreæna sam, preponosna i ovo treba što prije da zaboravimo i oporavimo se za dobrog protivnika kakav je Rumunija - istakla je Jovanka Radièeviæ, kapiten reprezentacije Crne Gore poslije današnje - u 3. kolu grupe "C" na SP za rukometašice u Japanu - pobjede nad Maðarskom 25:224 (13:12). | | | |
0 | | Za najboljeg igraèa svijeta u 2019. | | Mesi osvojio - Zlatnu loptu! | Fudbaler "Barselone" Lionel Mesi osvojio je veèeras Zlatnu loptu za najboljeg igraèa svijeta u 2019. godini, u izboru renomiranog francuskog èasopisa Frans fudbal. | | | |
0 | | Crnogorski bokserski profesionalac u subotu ponovo ulazi u ring | | Radoševiæ za prekretnicu - protiv Asadova! | Crnogorski bokser Predrag Radoševiæ boriæe se u subotu u njemaèkom Hemelnu protiv Isama Asabova, turskog borca koji nastupa pod njemaèkom zastavom, saopšteno je iz njegovog štaba. | | | |
0 | | U drugom kolu grupe "C" SP za rukometašice u Japanu Kazahstan - Crna Gora 21:30 (11:13) | | "Lavice" se "uozbiljile" - u finišu! | -Zadovljan sam zbog ubjedljive pobjede i što su sve igraèice dobile priliku. Naravno morali smo da ranije prelomimo meè u svoju korist. Kazahstan ima specifièan naèin igre i bili su težak protivnik do samog finiša, kada smo pokazali bolji karakter. Dobro je što smo odmorili nekoliko igraèica i sada se okreæemo narednih meèevima - ukazao je Per Johansen, selektor rukometašica Crne Gore, koje su danas, u drugomm kolu grupe "C" SP savladale selekciju Kazahstana 30:21 (13:11). "Lavice" su tek posljednjih 10 minuta zaigrale bolje, a najbolja na terenu bila je Jovanka Radièeviæ sa devet golova. | | | |
3 | | U derbiju 9. kola ABA lige "Mornar" - "Buduænost Voli" 92:95 (20:21;21:23;15:18;22:16;14:17) | | Lider se "kockao" - u "Topolici"! | Iako je poslije 33 minuta, kada je lider na tabeli regionalnog takmièenja imao 13 koševa prednosti, izgledalo da crnogorski i derbi 9. kola ABA lige neæe imati dramu i rezultatsku neizvjesnost, odluèen je tek poslije dva produžetka - na šest sekundni do kraja Bamfort je povisio na 92:95, a Pulen je promašio za tri, pa je domaæin nastavio seriju poraza, a gost pobjednièku - u SC "Topolica" 92:95 (20:21;21:23;15:18;22:16;14:17). Najefikasniji u pobjednièkoj ekipi bili su Cobbs sa 19 i Hasan Martin sa 15 koševa, a u "Mornaru" Pullen sa 21 i Needham sa 19. | | | |
3 | | Posliije èetirii kola ABA Future Stars košarkaši "Buduænosti Voli" imaju polovièan uèinak | | Žugiæ ubacio "Megi" - 39 koševa! | Dvije pobjede i dva poraza polovièan je uèinak košarkaši "Buduænosti Voli" posliije èetirii kola ABA Future Stars. Poslije startnog poraza, "plavo-bijeli" u drugom kolu savladali su "Partizana", a i danas su poraženi od "Mege", a slavili su protiv "Krke". U porazu od "Mege" junior "Buduænosti Voli" Fedor Žugiæ ubacio je èak 39 koševa, a najmlaði debitant u istoriji Evrolige uvijek je meðu najefikasnijima u timu. | | | |
3 | | U prvoj utakmici na SP za rukometašice u Japanu Crna Gora - Senegal 29:25 (14:15) | | "Lavice" griješile - ali slavile! | - Najbitnije za nas je da što prije zaboravimo ovaj meè, da ispravimo greške koje smo pravili, ali najbitnija su dva boda. Sigurno da nije izgledalo kako smo željele. Prije svega, mislim na igru u odbrani, iako smo dobro poèele. Promašile smo dosta zicera i onda smo te greške iz napada prenosile u odbranu. Petnaest minuta drugog poluvremena izgledala jje onako kako je trebalo da bude od prvog minuta. Sjutra veæ imamo Kazahstan i ne smijemo to ponoviti. Nijesmo ih potcijennile, ali kao da je nagdje u našim glavama bilo lako æemo mi to. One su nam pokazale dda nema lakih utakmica na SP, da u svaku treba da uðemo maksimalno, spremne i fokusirane na meè - naglasiila je Ðorðina Jaukoviæ, MVP prve utakmice na SP u Japanu Crna Gora - Senegal 29:25 (14:15). | | | |
2 | | Crnogorske rukometašice u Japanu | | "Lavice" šire - pozitivnu energiju! | "Lavice" šire pozitivnu energiju u Japanu! | | | |
1 | | U drugom kolu grupe 1 preliminardne runde kvalifikacija za U-19 EP Turska - Crna Gora 2:1 (1:1) | | "Crveni" poveli - favorit preokrenuo! | - Uprkos porazu, odigrali smo dosta dobar meè protiv veoma jake ekipe Turske. Ne mogu ništa da zamjerim igraèima, dali su sve od sebe, uglavnom ispoštovali sve dogovore. Meðutim, u te dvije situacije došlo je do pada koncentracije, što ekipe kao što je Turska znaju da kazne. Kada ispravimo te greške, onda æemo biti konkurentni na najvišem nivou - naglasio je selektor omladinske fudbalske reprezentacije Crne Gore Milorad Pekoviæ, poslije današnjeg poraza od favorita grupe i domaæina turnira u drugom kolu grupe 1 preliminardne runde kvalifikacija za U-19 EP Crna Gora - Turska 1:2 (1:1). | | | |
1 | | U 7. kolu ABA lige "Igokea" - "Buduænost Voli" 72:83 (20:19;22:26;16:14;14:24) | | Nastavili seriju - za samopouzdanje! | - Pribojavao sam se utakmice jer, "Igokea" ima dobar tim koji nema realnu poziciju na tabeli. Doveli su Rajta i Gagiæa i sigurno da sa naše strane priprema na visokom nivou zbog toga nije bila moguæa. Važna pobjeda za nas koja nam pred seriju teških meèeva daje samopouzdanje. Pokazali smo kvalitet u odreðenim momentima, U nekim momentima nismo mogli da zadržimo kontinuitet odbrane. Kada smo god uspjeli da se odvojimo, mekanim pristupom u ovoj fazi smo prokockali voðstvo i dozvolili "Igokei" da ponovo otvori meè. Presudio je timski kvalitet koji je u ovom momentu ispred Igokeinog zbog toga što Aleksandrovaèani imaju mnogo novih igraèa. Još jednom, važna pobjeda, pripremamo se za nastavak Evrokupa i naredni meè protiv "Partizana" - napomenuo je Petar Mijoviæ, trener KK "Buduænost Voli" poslije veèerašnje pobjede njegovih izabranika u Laktašima, u | | | |
1 | | Rukometašice "Buduænosti" doživjele drugi poraz u Ligi šampiona ove sezone od "Bresta" 32:28 (14:15) | | Francuskinje kaznile - svaku grešku! | -Realizacija u napadu i vraæanje u odbranu nijesu bili na potrebnom nivou, što je kvalitetan protivnik kao što je "Brest" znao da iskoristi, kazao je trener Buduænosti Dragan Adžiæ nakon poraza (32:28) od francuskog tima u petom kolu grupne faze Lige šampiona. Adžiæ je istakao da neke igraèice nijesu u najboljem fizièkom stanju, a uz problem zbog èinjenice da na raspolaganju ima samo jednu golmanku, nije se ni mogao oèekivati bolji rezultat u Brestu 32:28 (14:15) . | | | |
2 | | U četvrtom kolu grupne faze Evrokupa u Istanbulu "Galatasaray" - "Budućnost Voli" 84:83 | | Poraženi - poslije produžetka! | Košarkaši "Budućnost Voli" nijesu da upišu prvu pobjedu, iako su u dvorani "Sinan Erdem Dome" u Istanbulu bili nadomak nje i u regularnom toku i pri kraju produžetaka - u 4. kolu Evrokupa poraženi su od "Galatasaraya" 84:83.
Imali su "plavo-bijeli" i dva šuta za pobjedu, ali nažalost Cobbs i Nikolić nisu uspjeli.
| | | |
1 | | U derbiju drugog kolu ABA lige "Crvena Zvezda" - "Budućnost Voli" 81:89 | | Martin vodio - do pobjede! | Od samog starta košarkaši ekipe "Budućnosti Voli" pokazali da su u dvoranu "Aleksandar Nikolić" došli sa jasnim ciljem, a to je pobjeda, koju su i ostvarili 81:89.
Najbolji pojedinac u redovima crnogorskog prvaka bio je sjajni Hasan Martin koji je postigao 17 poena, pri čemu je dodao i 4 skoka, 3 asistencije, kao i dvije blokade. | | | |
1 | | U 2. kolu Lige šampiona za rukometašice, u Ludvisburgu "Bitighajm" - "Buduænost" 23:30 (12:14) | | U nastavku - "plava furija"! | Nakon poraza od "Bresta" na otvaranju nove sezone, crnogorske šampionke vratile su se na pobjednièki kolosjek - u 2. kolu Lige šampiona za rukometašice, u Ludvisburgu "Bitighajm" - "Buduænost" 23:30 (12:14). Poèetak drugog poluvreman bio je furiozan – serijom 6:1 stekle su nedostižnih sedam golova prednosti (20:13) u 36. minutu. Najefikasnije u našem timu bile su Ðurðina Jaukoviæ i Majda Mehmedoviæ sa po sedam, dok su po èetiri gola postigle Jovanka Radièeviæ, Barbara Lazoviæ i Tatjana Brnoviæ. | | | |
1 | | Neæe se raèunati kao svjetski rekord | | Istrèao maraton za - manje od dva sata! | Kenijski atletièar Eliud Kipèoge postao je danas prvi sportista koji je istrèao maraton za manje od dva sata, ali se to neæe raèunati kao svjetski rekord. | | | |
|1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14|
|