Sedmica - Sport
2 | | U finalu WABA lige u Montani "Celje" - "Budućnost Bemaks" 68:71 | | "Vučice" osvojile trofej! | Košarkašice "Budućnost Bemaksa" pobjednice su regionalne WABA lige. "Vučice" su večeras u Montani, u finalnom meču pobijedila ekipu "Celja" 71:68.  | | | |
2 | | U drugom meču polufinalne serije plej-ofa "Cedevita" - "Budućnost Voli" 82:75 | | Finalistu odlučuje - majstorica u "Morači"! | U drugom meču polufinalne serije plej-ofa "Cedevita" je savladala "Budućnost Voli" 82:75, pa će o odlučiti majstorica u "Morači" 1. aprila. Igrač utakmice u Zagrebu bio je Nikols sa 25 koševa, a u gostujućem timu izdvojili su se Gibson sa 20 i Ivanović sa 16 poena.  | | | |
2 | | U četvrtom kolu kvalifikacija rukometašice Crne Gore savladale Poljsku 33:24 (14:13) | | "Lavice" trijumfovale - za povoljniji šešir! | Trijumfalno, u sjajnoj atmosferi bjelopoljske dvorane "Nikoljac", "zlatne lavice" obezbijedile su plasman na EP i to iz povoljnijeg šešira na žrijebu, kao prvoplasirane u grupi. U četvrtom kolu kvalifikacija rukometašice Crne Gore savladale Poljsku 33:24 (14:13).  | | | |
2 | | Košarkašice "Budućnost Bemaksa" plasirale su se u finale završnog turnira regionalne WABA lige | | Sa Celjem - za trofej! | Košarkašice "Budućnost Bemaksa" plasirale su se u finale završnog turnira regionalne WABA lige u bugarskoj Montani. Crnogorski prvak pobijedio je večeras u polufinalnom meču domaćina, ekipu Montane 74:67 (20:10, 17:19, 22:18 i 15:20).  | | | |
0 | | U prvoj utakmici četvrtfinala Eurocupa "Darušafaka" - "Budućnost Voli" 57:54 | | "Plavi" propustili - priliku za "brejk"! | "Budućnost Voli" imala je veliku šansu da napravi brejk u Istanbulu, ali je uzbudljivoj završnici ipak posustala - u prvoj utakmici četvrtfinala Eurocupa, odigranoj na malo poena, slavila je "Darušafaka" 57:54. Najefikasniji u našem timu bili su Ivanović sa 12, Danilo Nikolić i Gordić su postigli po 10, dok se kod domaćina izdvojio tandem Džonson (17 poena) i Vilbekin (16). Drugi meč četvrtfinalne serije igra se u petak, u "Morači" od 19.  | | | |
0 | | " Fiorentina" tragično ostala bez kapitena | | Astori umro - u snu! | Italijanski fudbaler Davide Astori preminuo je u nedjelju u 32. godini života.  | | | |
1 | | U trećoj utakmici grupe "C" Evropa kupa u Palermu Crna Gora - Njemačka 14:4 | | "Ajkule" ubjedljivo - izborile završnicu! | -Htjeli smo da se plasiramo na završni turnir i dobijemo još tri teške provjere i uspjeli smo u tome. Završni turnir će dati jasniju sliku o tome gdje smo u ovom momentu. Nadam se da ćemo biti kompletni za taj turnir kako bi vidjeli koliko možemo. Bilo je oscilacija u Palermu, ali ispunili smo očekivano i možemo u neku ruku biti zadovoljni - istakao je Vladimir Gojković, selektor vaterpolo reprezentacije Crne Gore koja je večerašnjom ubjedljivom pobjedom nad Njemačkom 14:4 izborila plasman na završni turnir Evropa kupa.  | | | |
1 | | U drugom kolu grupe "C" Evropa kupa u Palermu Italija - Crna Gora 9:5 (2:2;4:2;1:1;2:0) | | Za prolaz - protiv Njemačke! | Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je u drugom kolu grupe "C" Evropa kupa u Palermu od domaćina Italije 9:5. "Ajkule" su na startu bile bolje od Rusije 9:8, pa će u nedjelju od 18 igrati sa Njemačkom za drugo mjesto i plasman na završni turnir.  | | | |
1 | | Vaterpolisti Crne Gore uspješno su otvorili Evropa kup u Palermu | | "Ajkule" savladale Rusiju! | Vaterpolisti Crne Gore uspješno su otvorili Evropa kup u Palermu – izabranici Vladimira Gojkovića savladali su u prvom meču grupe C selekciju Rusije 9:8.  | | | |
1 | | U utakmici 3. kola glavne runde Lige šampiona za rukometašice "Vardara" - "Budućnosti" 31:24 (19:8) | | Favorit dominirao - od početka! | Rukometašice "Budućnosti" poražene su u Skoplju od "Vardara" 24:31 (8:19) u utakmici trećeg kola glavne runde Lige šampiona. Makedonski tim koji je prvi favorit za osvajanje trofeja Lige šampiona bio je dominantan u svim segmentima igre tokom čitavog duela, dvocifrenu razliku stekao je već u 26. minutu (17:7), pa je pitanje pobjednika praktično već tada bilo poznato.  | | | |
0 | | Otvorene ZOI u Pjončangu | | Jelena prva - izlazi na stazu! | Na najvećoj sportskoj zimskoj smotri - učestvovaće rekordnih 2.925 sportista iz 92 države - Crnu Goru u Južnoj Koreji predstavljaće Eldar Salihović i Jelena Vujičić u alpskom i Marija Bulatović u nordijskom skijanju. Jelena će 12. februara prva izaći na stazu, Bulatović tri dana kasnije, dok će Salihović voziti veleslalom 18, a slalom 22. februara.  | | | |
0 | | U 9. kolu ABA lige "Cedevita" - "Budućnost Voli" 76:71 | | U drami - pobijedili sami sebe! | U drami u zagrebačkoj dvorani koja nosi ime vjerovatno najvećeg košarkaša sa ovih prostora "plavi" su dobili same sebe. Previše grešaka u finišu "Cedevita" je znala da kazni. "Budućnost Voli" je prvi put ove sezone pala u domu Dražena Petrovića u Zagrebu. Jača je bila "Cedevita" 76:71, nakon još jedne nevjerovatne večeri, "plavi" su zahvaljujući greškama upisali četvrti poraz u sezoni i tako nakon 19. kola ABA lige vjerovatno prepustili prvu poziciju na tabeli Crvenoj Zvezdi.  | | | |
2 | | Na startu glavne runde Lige šampiona za rukometašice "Ferencvaroš" – "Budućnost" 34:26 (19:18) | | "Plave" igrale - samo poluvrijeme! | Četvrto gostovanje u sezoni i četvrti poraz – rukometašice Budućnosti su u Dabašu odigrale sjajnih 20 minuta, četvrtim golom odlične tinejdžerke Tatjane Brnović stigle do tri razlike (13:10), ali do kraja meča nijesu odigrale na istom nivou pa je poraz na startu glavne runde bio neminovan. Ferencvaroš je slavio pred 2.500 vatrenih navijača i napravio veliki korak ka plasmanu u četvrtfinale.  | | | |
0 | | U generalnoj probi pred EP za rukometaše Hrvatska - Crna Gora 25:22 | | Pokazali pokriće - da sanjaju pobjedu! | - Imamo još sedam dana za završnu glazuru i na završnom uigravanju taktičkih zamisli. Najvažnije je da je izdanje u Splitu potvrda da ovaj tim treba da dobije podršku ljubitelja rukometa, ali i sporta u Crnoj Gori, jer smo pokazali da smo tim, da smo zasluženo na Evropskom prvenstvu i da imamo pokriće da sanjamo i prvu pobjedu. Nijesmo koristili Grbovića koji radi u punom kapacitetu sa ostatkom tima i vjerujem da ću imati slatke muke da odaberem 18 momaka koji će putovati u Zagreb - bio je zadovoljan selektor muške rukometne reprezentacije Crne Gore Dragan Đukić poslije večerašnje generalne probe pred EP - Hrvatska - Crna Gora 25:22.  | | | |
0 | | Crnogorski reprezentativac briljira u ACB ligi | | Dubljević najbolji - strijelac i skakač! | Bojan Dubljević je najbolji strijelac i skakač španske ACB lige u 2017. godini. Crnogorski reprezentativac je u minuloj godini odigrao 45 utakmica i postigao 563 poena.  | | | |
1 | | Crnogorski bokser Dejan Zlatičanin savladao Kolumbijca u meču za rejting na rang listi | | Ererea pao - za dva minuta! | Crnogorski bokser Dejan Zlatičanin nokautirao je Kolumbijca Evinsona Ereru u prvoj rundi, u meču za rejting na rang listi.  | | | |
1 | | U četvrtfinalu SP za rukometašice Crna Gora - Francuska 22:25 (10:12) | | Francuskinje eliminisale "lavice"! | Rukometašice Crne Gore zaustavljene su u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva. "Lavice" su večeras u Lajpcigu poražene od Francuske, rezultatom 22:25 (10:12).
"Lavice" su uspijevale nekoliko puta da priđu na dva gola razlike, ali u momentima kada su trebale da se u potpunosti vrate u meč dešavale su se greške u napadu. U crnogorskoj selekciji najbolja je bila Katarina Bulatović sa devet, dok je Jovaka Radičević postigla četiri gola.  | | | |
1 | | U 8. kolu Eurocupa "Galatasaraj" - "Budućnost Voli" 82:61 | | Platili ceh - umoru i rotaciji! | Naporni ritam utakmica i skraćena rotacija uzeli su danak - "Budućnost Voli" poražena je na gostovanju "Galatasaraju" u 8. kolu Eurocupa 82:61.
Tim Aleksandra Džikića od starta je ušao u minus, Galata je brzo stigla do dvocifrene prednosti koju nije ispuštala do kraja utakmice.
Najefikasniji u redovima plavih bio je Aleksa Ilić sa 13 poena,dok se kod raspoloženih domaćina istakao Dvajt Hardi sa 22.  | | | |
1 | | U 2. kolu grupe "A" preliminarnog dijela Svjetske lige Srbija - Crna Gora 7:4 (2:0, 2:2, 2:1, 1:1) | | Ajkule" startovale - porazom! | Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je u drugom kolu grupe "A" preliminarnog dijela Svjetske lige od Srbije u Nišu 7:4. Naša selekcija je bila slobodna u prvom kolu, dok je ovo Srbiji druga pobjeda. Izabranici Vladimira Gojkovića u trećem kolu 16. januara dočekaće Rumuniju.  | | | |
1 | | U osmini finala SP za rukometašice Crna Gora - Srbija31:29 (14:9) | | "Lavice" se razigrale - za četvrtfinale! | Crnogorske "lavice" superiorno su se plasirale u četvrtfinale SP u Njemačkoj - u osmini finala savladale su najbolju selekciju grupe "D", do večerasneporaženu Srbiju - 31:29 (14:9). Najefikasnija u pobjedničkoj selekciji bila je Jovanka Radičević 9, Katarina Bulatović postigla je šest, a po četiri gola Đurđina Jauković i Milena Raičević.U selekciji Srbije najbolja je bila Dragana Cvijić sa sedam golova. U četvrtfinalu SP rukometašice Crne Gore igraće protiv Francuske.  | | | |
|1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10|
|